>>
<<
選択する問い合わせベアリングNO。 TypeDimension(in./mm)動定格荷重(N)静定格荷重(N) 重量(kg)
dDCB
208 KRR2 1 1.5748 3.1496 0.827 1.063 29500 18100 0.45
208 KRR2 1 40 80 21 27 29500 18100 0.45
210 KRR 1 1.9685 3.5433 0.7874 1.181 35000 23200 0.524
210 KRR 1 50 90 20 30 35000 23200 0.524
214 KRR 1 2.7559 4.9212 1.1024 1.6929 62100 44800 1.546
214 KRR 1 70 125 28 43 62100 44800 1.546
前へ12次へ
>>
<<

COPYRIGHT © 2019 FK BEARING GROUP CO.,LTD

Follow Us:

問い合わせ